地址(Add):山东省聊城市东阿县鱼山路中段路西
山东万翔建材有限公司
网址(Web):www.wanxiangjiancai.com
版权所有:山东万翔建材有限公司 备案号:鲁ICP备20019792号-1
电话(Tel):18653613606
由山东万翔建材有限公司承建的年加工80万平方米铝单板项目,建设生产车间、科研办公楼等基础设施面积共计18315.43平方米,购置激光切割机、数控折弯机、自动喷涂线等设施设备共计53台(套)
山东万翔建材有限公司工业固体废物管理信息公示一览表
浏览量
【摘要】:
2021年山东万翔建材有限公司工业固体废物管理信息公示一览表 | |||||||||||
废物 | 废物描述/ | 废物类别 | 产生工序 | 产生源/ | 污染防治措施 | 利用处置方式 | 上年度产生量 | 本年度 计划产生量 |
累计贮 存量 |
处置量 | 剩余量 |
编号 | 名称 | 车间 | |||||||||
1 | 废油漆桶 | HW49 900-041-49 | 生产过程 | 喷涂车间 | 设置专用危废间,面积48㎡,地面硬化,严防渗漏,门外及容器上张贴规范的危险废物标识,划区域分类放置,生产危废及时清理至危废间,规范放置,收集和转运过程中采取安全防护和污染防治措施,密闭存放;减少废物危害性:1、提高水性溶剂油漆使用量2、采用油漆渣处理剂3、对喷涂工艺进行调整前处理采用无铬前处理剂,减少危废产生量 | 委外处置 | 0.527t | 5.54t | 4.6081t | 2.9576t | 1.6505t |
2 | 废槽渣 | HW17 336-064-17 | 生产过程 | 喷涂车间 | 委外处置 | 0 | 0.2t | 0 | 0 | 0 | |
3 | 漆渣 | HW12 900-252-12 | 喷漆工序 | 喷涂车间 | 委外处置 | 0.245t | 8.0612t | 5.2573t | 3.7214t | 1.5359t | |
4 | 废过滤棉 | HW49 900-041-49 | 废气处理 | 喷涂车间 | 委外处置 | 0.364t | 2.7794t | 1.0824t | 0.7539t | 0.3285t | |
5 | 废活性炭 | HW49 900-041-49 | 废气处理 | 喷涂车间 | 委外处置 | 0 | 3.5t | 3.5t | 3.5t | 0 | |
6 | 废催化剂 | HW46 900-037-46 | 废气处理 | 喷涂车间 | 委外处置 | 0 | 0.6t | 0 | 0 | 0 | |
7 | 污泥 | HW17 336-063-17 | 生产废水处理 | 喷涂车间 | 委外处置 | 0 | 1.0t | 0.0675t | 0 | 0 | |
8 | 废机油 | HW08 900-249-08 | 设备检修 | 钣金车间 | 委外处置 | 0 | 0.05t | 0 | 0 | 0.0675t | |
一般固 体废物 |
铝板边角料 | 下料工序 | 钣金车间 | 厂家回收 | 39t | 50t | 30t | 28t | 2t |
领导观摩公司
下一篇: